全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
123
返回列表 发新帖
楼主: 无聊

出ddp 15刀 dedipath 洛杉矶

[复制链接]
 楼主| 发表于 2022-8-6 14:59:54 | 显示全部楼层
zxxx 发表于 2022-8-6 14:16
有没有yabs跑分啊

刚跑的

  1. Sat 06 Aug 2022 02:32:44 AM EDT

  2. Basic System Information:
  3. ---------------------------------
  4. Uptime     : 0 days, 0 hours, 8 minutes
  5. Processor  : QEMU Virtual CPU version 2.5+
  6. CPU cores  : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2599.998 MHz
  7. AES-NI     : ❌ Disabled
  8. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  9. RAM        : 1.9 GiB
  10. Swap       : 1024.0 MiB
  11. Disk       : 28.5 GiB
  12. Distro     : Debian GNU/Linux 10 (buster)
  13. Kernel     : 4.19.0-6-amd64

  14. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  15. ---------------------------------
  16. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  17.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  18. Read       | 85.96 MB/s   (21.4k) | 206.11 MB/s   (3.2k)
  19. Write      | 86.19 MB/s   (21.5k) | 207.19 MB/s   (3.2k)
  20. Total      | 172.15 MB/s  (43.0k) | 413.31 MB/s   (6.4k)
  21.            |                      |                     
  22. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  23.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  24. Read       | 210.10 MB/s    (410) | 231.55 MB/s    (226)
  25. Write      | 221.27 MB/s    (432) | 246.97 MB/s    (241)
  26. Total      | 431.37 MB/s    (842) | 478.52 MB/s    (467)

  27. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  28. ---------------------------------
  29. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  30.                 |                           |                 |               
  31. Clouvider       | London, UK (10G)          | 551 Mbits/sec   | 54.7 Mbits/sec
  32. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 540 Mbits/sec   | 50.7 Mbits/sec
  33. Hybula          | The Netherlands (40G)     | 518 Mbits/sec   | 34.3 Mbits/sec
  34. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | busy           
  35. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | busy            | 72.0 Mbits/sec
  36. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 854 Mbits/sec   | 93.2 Mbits/sec
  37. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 882 Mbits/sec   | 43.6 Mbits/sec

  38. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  39. ---------------------------------
  40. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  41.                 |                           |                 |               
  42. Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | 68.8 Mbits/sec
  43. Online.net      | Paris, FR (10G)           | busy            | 1.19 Mbits/sec
  44. Hybula          | The Netherlands (40G)     | 147 Mbits/sec   | 398 Mbits/sec  
  45. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | busy           
  46. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 485 Mbits/sec   | 1.94 Mbits/sec
  47. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 737 Mbits/sec   | 54.8 Mbits/sec
  48. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 818 Mbits/sec   | 6.87 Mbits/sec

  49. Geekbench 5 Benchmark Test:
  50. ---------------------------------
  51. Test            | Value                        
  52.                 |                              
  53. Single Core     | 515                           
  54. Multi Core      | 903                           
  55. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16465398
复制代码
发表于 2022-8-6 15:18:16 | 显示全部楼层

比我的5o杜甫的跑分高多了
 楼主| 发表于 2022-8-6 15:19:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-6 15:22:55 | 显示全部楼层

懂得都懂,zsbd
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-6-26 15:12 , Processed in 0.063717 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表